GODET CRIBLEUR ROTATIF
01
Le godet cribleur rotatif, modèle BVA, existe en différentes tailles, pour être installé sur des pelles de 2 à 40 tonnes.
Les champs d’application peuvent être:
- tri de cailloux, de terres végétales, de tourbes, de matériaux de démolition;
- ramassage de galets et construction de structures de retenues le long des cours d’eau;
- couverture de conduites;
- assainissement de terrains caillouteux;
- nettoyage des plages.
Ces applications sont obtenues grâce à des paniers interchangeables.
De plus, il est possible en cas de travaux ou d’ouvrages de canalisations creusés dans les terrains difficiles, de trier ou répartir la terre de nivellement puis de réutiliser la quantité nécessaire pour stabiliser et préparer le terrain, en évitant ainsi de devoir recourir à un approvionnement couteux de materiaux de première extraction. Son rendement testé est 10 fois supérieur à un godet à treillis classique.
Les potentialités de cet équipement innovateur qui pourra ainsi devenir un partenaire précieux pour résoudre de nombreux problèmes techniques, ne sont encore que partiellement résolus aujourd’hui.
Godet cribleur Rotatif
- Serie BVA
MODELE | BVA 600 | BVA 900 | BVA 1200 | BVA 1500 | BVA 1500M | BVA 1800 |
---|---|---|---|---|---|---|
POIDS PELLE Ton. | 2 – 6 | 6 – 11 | 11 – 16 | 15 – 22 | 22 – 30 | 28 – 40 |
LARGEUR mm | 700 | 900 | 1200 | 1500 | 1500 | 1800 |
CAPACITE m3 | 0.27 | 0.35 | 0.7 | 1.0 | 1.15 | 1.5 |
DEBIT D’HUILE MAX L/min | 40 – 50 | 40 – 50 | 140 | 140 | 140 | 140 |
PRESSION DE L’EXERCICE Bar | 100 – 200 | 100 – 200 | 115 – 200 | 115 – 200 | 115 – 200 | 115 – 200 |
POIDS SANS PLATINE kg | 300 | 400 | 800 | 1300 | 1340 | 2200 |
Les paniers ont des grilles allant se 20×20 à 180×180 mm selon le modèle du godet.
Benna vagliatrice rotativa
MODELE | BVA 600 | BVA 900 | BVA 1200 |
---|---|---|---|
POIDS PELLE Ton. | 2 – 6 | 6 – 11 | 11 – 16 |
LARGEUR mm | 700 | 900 | 1200 |
CAPACITE m3 | 0.27 | 0.35 | 0.7 |
DEBIT D’HUILE MAX L/min | 40 – 50 | 40 – 50 | 140 |
PRESSION DE L’EXERCICE Bar | 100 – 200 | 100 – 200 | 115 – 200 |
POIDS SANS PLATINE kg | 300 | 400 | 800 |
MODELE | BVA 1500 | BVA 1500M | BVA 1800 |
---|---|---|---|
POIDS PELLE Ton. | 15 – 22 | 22 – 30 | 28 – 40 |
LARGEUR mm | 1500 | 1500 | 1800 |
CAPACITE m3 | 1.0 | 1.15 | 1.5 |
DEBIT D’HUILE MAX L/min | 140 | 140 | 140 |
PRESSION DE L’EXERCICE Bar | 115 – 200 | 115 – 200 | 115 – 200 |
POIDS SANS PLATINE kg | 1300 | 1340 | 2200 |
Les paniers ont des grilles allant se 20×20 à 180×180 mm selon le modèle du godet.
DEBROUSSAILLEUSES
02
Débroussailleuses DB pour pelles 6 à 8 tonnes. Alimentation hydraulique et rotor bidirectionnel
Débroussailleuses DA pour les mini et midi pelles jusqu’à 5,5 tonnes
Débroussailleuses pour chargeuses avec débit min au circuit auxilaire de 36 l/min
Débroussailleuses pour pelles de 7 à 25 tonnes. Trois largeurs de travail et rotor bidirectionnel
TAILLE HAIE
03
Série BT
Taille haie pour minipelles jusqu’à 8 tonnes. Pour tout type d’arbre, buisson ou haie jusqu’à 4 cm de diam. Utilisation horizontale et verticale de la machine